Date: 2026-05-19
Reviewers: 3 parallel tracks — Gemini (dashboard/board/insights), GLM (ticket/tasks/apps), Kimi (workbench/briefings/reports).
Source reports: mc-mobile-ux-gemini.md, mc-mobile-ux-glm.md, mc-mobile-ux-kimi.md.
Total issues: 48 (6 Blocker, 18 Major, 18 Minor, 6 Polish).
<audio>, ~50,000px, 690KB HTML — crash risk), Reports (120 cards, ~37,600px).Keystone first (MX-GLOBAL), then 9 page/feature tickets consume its global rules.
| Ticket | Scope | Tier | Runtime |
|---|---|---|---|
| MX-GLOBAL | Global ≥44px tap-target rule + contrast sweep (kills bulk of 940+ small targets) | 2 | claude_opus_1m_medium |
| MX-NAV | Bottom-nav redesign — 4–5 tabs + More bottom sheet | 2 | claude_opus_1m_medium |
| MX-BRIEFINGS | Paginate 95 cards, lazy-init audio, sticky player, responsive tables | 3 | claude_opus_1m_high |
| MX-REPORTS | Paginate/recycle 120 cards, bottom-sheet action menu | 2 | claude_opus_1m_medium |
| MX-BOARD | Action-icon sizing+gap, destructive-tap safety, card metadata, FAB | 2 | claude_opus_1m_medium |
| MX-INSIGHTS | Horizontal overflow (Blocker) + responsive stacked tables | 2 | claude_glm |
| MX-TICKET | Collapse metadata/runtime into accordion, header de-dup | 2 | claude_glm |
| MX-DASHBOARD | Quick-start chips clip, FAB overlap, stat-card density | 2 | claude_glm |
| MX-TASKS | Search/sort row, filter-chip clip, card density | 2 | claude_glm |
| MX-APPS | Shrink oversized cards / 2-column grid | 2 | claude_glm |
All tickets: view-layer only, dev-loop Tier 2+, mandatory Tessa mobile (375×812) validation.