OVERRIDES runtime profile: pure stdlib Python, no LLM calls — direct_no_llm. Hourly check of canonical input feeds (CEO dashboard, Findash, Exco, ACSA, IATA fuel, FlightAware, booking-curve, wiki pages, ccgram/MC services, MC DB).
Writes ~/workspace/state/data_freshness.json. MC /api/v1/health/data-freshness exposes it; dashboard / renders 'Data feeds' grid. Telegram fires on first stale event per feed per 24h with owner unit (LaunchAgent / systemd / scheduler task) named in body. 3+ stale at once → escalate priority critical, tag Lucienne. Silent on green.
Trigger: MC-2936. Recurring class of bug — pipeline silently stops, nobody notices for days (Exco MD pipeline 10-day silent failure 2026-05-07).
cd /home/lucienne/workspace && python3 scripts/data_freshness_check.py
Format: minute hour day month weekday
| Started | Status | Duration | Log |
|---|---|---|---|
| 9m ago | completed | 4s | View log |
| 1h ago | completed | 2s | View log |
| 2h ago | completed | 2s | View log |
| 3h ago | completed | 4s | View log |
| 4h ago | completed | 4s | View log |
| 5h ago | completed | 5s | View log |
| 6h ago | completed | 2s | View log |
| 7h ago | completed | 5s | View log |
| 8h ago | completed | 2s | View log |
| 9h ago | completed | 2s | View log |
| 10h ago | completed | 0s | View log |
| 11h ago | completed | 0s | View log |
| 12h ago | completed | 0s | View log |
| 13h ago | completed | 0s | View log |
| 14h ago | completed | 0s | View log |
| 15h ago | completed | 0s | View log |
| 16h ago | completed | 0s | View log |
| 17h ago | completed | 0s | View log |
| 18h ago | completed | 0s | View log |
| 19h ago | completed | 0s | View log |
| 20h ago | completed | 0s | View log |
| 21h ago | completed | 0s | View log |
| 22h ago | completed | 0s | View log |
| 23h ago | completed | 0s | View log |
| 1d ago | completed | 0s | View log |
| 1d ago | completed | 0s | View log |
| 1d ago | completed | 0s | View log |
| 1d ago | completed | 0s | View log |
| 1d ago | completed | 0s | View log |
| 1d ago | completed | 0s | View log |
| 1d ago | completed | 0s | View log |
| 1d ago | completed | 0s | View log |
| 1d ago | completed | 0s | View log |
| 1d ago | completed | 0s | View log |
| 1d ago | completed | 0s | View log |
| 1d ago | completed | 0s | View log |
| 2d ago | completed | 0s | View log |
| 2d ago | completed | 0s | View log |
| 2d ago | completed | 0s | View log |
| 2d ago | completed | 0s | View log |
| 2d ago | completed | 0s | View log |
| 2d ago | completed | 0s | View log |
| 2d ago | completed | 0s | View log |
| 2d ago | completed | 0s | View log |
| 2d ago | completed | 0s | View log |
| 2d ago | completed | 0s | View log |
| 2d ago | completed | 0s | View log |
| 2d ago | completed | 0s | View log |
| 2d ago | completed | 0s | View log |
| 2d ago | completed | 0s | View log |
Mission Control is the board for your delegated work: requests come in, Luci coordinates the next step, and evidence stays visible for review.
Luci is your always-on assistant for routing, status updates, and follow-through. Operators can still open deeper evidence when needed.